Taux de chômage localisés en moyenne annuelle, données départementales (1)
--------------------------------------------------------------------------------
Unité : %
années ::::::::::::::1996-1997 - 1998 -1999 -2000- 2001 - 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2006
Nord....................16,5:-16,6 -15,9 - 15,1 - 13,5 -12,5 - 12,6 - 13,0 - 13,2 - 13,3 - 12,5
Pas-de-Calais::16,4-16,7 -16,1 - 15,2 - 13,4 - 12,4 - 12,0- 12,4 - 12,8 - 12,9 - 12,5
Région:::::::::::::::16,5 -16,7 - 15,9 -15,2 -13,5 - 12,5 - 12,4 - 12,8 -13,1 - 13,2 - 12,5
France::::::::::::::::12,1 -12,1 - 11,5 - 10,8 - 9,5 - 8,7 - 9,0 - 9,8 - 10,0 - 9,9 - 9,1
--------------------------------------------------------------------------------
Unité : %
années ::::::::::::::1996-1997 - 1998 -1999 -2000- 2001 - 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2006
Nord....................16,5:-16,6 -15,9 - 15,1 - 13,5 -12,5 - 12,6 - 13,0 - 13,2 - 13,3 - 12,5
Pas-de-Calais::16,4-16,7 -16,1 - 15,2 - 13,4 - 12,4 - 12,0- 12,4 - 12,8 - 12,9 - 12,5
Région:::::::::::::::16,5 -16,7 - 15,9 -15,2 -13,5 - 12,5 - 12,4 - 12,8 -13,1 - 13,2 - 12,5
France::::::::::::::::12,1 -12,1 - 11,5 - 10,8 - 9,5 - 8,7 - 9,0 - 9,8 - 10,0 - 9,9 - 9,1



